

| Avantages | Inconvénients | |
|---|---|---|
| Cheminée | ||
| Foyer ouvert | Esthétique | Rendement et autonomie faibles, polluant |
| Insert, Foyer fermé | Rendements et émissions polluantes en progrès, esthétique | Intransportable |
| Poêles | ||
| Traditionnel | Peu coûteux | Rendement faible, polluant |
| Turbo | Peu coûteux, bon rendement, chauffe rapide, peu polluant | Faible inertie |
| A post-combustion | Bon rendement, peu polluant, esthétique, bonne autonomie | Prix élevé, parfois lourd encombrant |
| A inertie | Très bon rendement, très peu polluant, grande autonomie, longue durée de vie, chauffage par rayonnement | Prix élevé, poids et volume important, intransportable |
| A granulés |
Très bon rendement, très peu polluant, très grande autonomie | Prix élevé du combustible |
| Chaudières | ||
| A bûches | Chaudière la moins chère | Faible autonomie, stockage des bûches |
| A bois déchiqueté | Très bon rendement, très peu polluant, automatisation | Prix élevé, stockage des plaquettes (au moins 20 m3). Vérifiez l'approvisionnement des plaquettes dans votre région |
| A granulés | Excellent rendement, très peu polluant, automatisation | Prix élevé de l'installation et du combustible, stockage des granulés (au moins 9 m3) |