
Il existe sur le marché plusieurs offres « d’électricité verte ». Afin de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette appellation « d’électricité verte », il convient d’analyser les contenus de chaque offre et de comparer leur caractéristiques :
Les critères de comparaisons sont les suivants :
| Offres | Sources d'Energie Verte | % d'énergie verte |
|---|---|---|
| POWEO | ||
| Poweo Avantage | Hydraulique, éolien, biomasse, solaire | 25% |
| Poweo Planète | 100% | |
| Poweo avenir | 100% | |
| Enercoop | ||
| Offre Enercoop | Petit hydraulique, petit éolien, solaire, biogaz | 100% |
| Direct Energie | ||
| Offre Directe | Hydraulique, éolien, biomasse, solaire, biogaz | 20% |
| Offre Pur Jus | 100% | |
| Alterna | ||
| Idea Vert | Petit hydraulique | 100% |
| Planète OUI |
||
| Offre Planète OUI | Petit hydraulique, photovoltaïque, petit éolien | 100% |
| GDF Suez Dolce Vita | ||
| AlpEnergie 1 an | Hydraulique | 100% |
| AlpEnergie 2 an | 100% | |
| Gaz electricité de Grenoble | ||
| Offre Ecoalp | Hydraulique, éolien | 100% |
| Proxelia | ||
| Offre AlpEnergie | Hydraulique | 100% |
De façon générale, les autres caractéristiques des offres telles que les conditions de résiliation ou durée de préavis sont identiques entre les différents fournisseurs en application de l’article L121-20 du code de la consommation.
Afin de comparer entre elles et en détails les spécificités de chacune des offres le médiateur national de l’énergie et la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) ont mis en ligne un comparateur indépendant accessible sur le site Energie Info. Cet outil permet entre autre d’identifier les offres énergies vertes et de les comparer entre elles. On peut en effet sélectionner jusqu’à 3 offres 100% énergies renouvelables et comparer en parallèle les éléments suivants :